기준 중위소득표라는 말을 뉴스나 복지정보에서 자주 보게 된다.
그런데 대체 이 숫자가 뭔지, 나랑 무슨 상관이 있는 건지 애매할 때가 많다.
결론부터 말하자면, 이 숫자 하나로 내가 받을 수 있는 각종 정부 혜택이 결정된다.
생계급여, 주거급여, 교육급여부터 보건소 감면, 청년 정책까지 전부 기준 중위소득 몇 % 이하인지에 따라서 달라짐.
참고사항
-
기준 중위소득 = 전국 가구소득의 딱 가운데 값
-
2025년 기준, 1인 가구 중위소득은 2,392,013원
-
매년 보건복지부 고시로 발표, 각종 정책의 소득 기준으로 사용
2025년 기준 중위소득표
비율 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
30% | 717,604 | 1,179,797 | 1,507,606 | 1,829,332 | 2,132,458 | 2,419,441 |
40% | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,278 | 3,225,922 |
50% | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
60% | 1,435,208 | 2,359,595 | 3,015,212 | 3,658,664 | 4,264,915 | 4,838,883 |
70% | 1,674,409 | 2,752,861 | 3,517,747 | 4,268,441 | 4,975,734 | 5,645,364 |
80% | 1,913,610 | 3,146,126 | 4,020,282 | 4,878,218 | 5,686,554 | 6,451,844 |
90% | 2,152,812 | 3,539,392 | 4,522,818 | 5,487,996 | 6,397,373 | 7,258,325 |
100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
110% | 2,631,214 | 4,325,924 | 5,527,888 | 6,707,550 | 7,819,001 | 8,871,286 |
120% | 2,870,416 | 4,719,190 | 6,030,424 | 7,317,328 | 8,529,830 | 9,677,766 |
130% | 3,109,617 | 5,112,455 | 6,532,959 | 7,927,105 | 9,240,650 | 10,484,247 |
140% | 3,348,818 | 5,505,721 | 7,035,494 | 8,536,882 | 9,951,469 | 11,290,727 |
150% | 3,588,020 | 5,898,987 | 7,538,030 | 9,146,660 | 10,662,288 | 12,097,208 |
알아두면 좋을 것들
-
가구원 수에 따라 기준이 다름
1인 가구와 3인 가구의 기준이 완전히 다름
무조건 월소득만 보지 말고, 가구원 수와 함께 봐야 정확함 -
'가구원'이란 단어가 헷갈릴 수 있음
'같이 사는 사람 수'만으로 정해지는 게 아니라
부양의무자, 주민등록 기준, 소득 합산 여부까지 포함됨 -
소득 인정액 기준과 월급 그대로는 다름
근로소득, 재산, 금융소득 등을 따로 환산해서 계산함
그래서 단순히 "내 월급 250만 원이니까 100% 안 넘네" 식으로 계산하면 틀릴 수 있음
정부지원제도중에 뭘 받을 수 있을지 궁금하다면 이걸 보기보다는 복지로에 들어가서 확인하는게 더 낫다.
댓글 쓰기