중위소득별로 받을 수 있는 정부지원 제도중에 중요한것들만 추려봤다.
한눈에 볼 수 있기 때문에, 자신의 중위소득에 맞는 지원제도는 뭐가 있는지 살펴보자.
중위소득 기준 | 해당 제도 | 지원 내용 |
---|---|---|
30% 이하 | 생계급여 | 매월 생계비 현금 지급 |
40% 이하 | 의료급여 | 병원비, 약값 전액 또는 대부분 지원 |
48% 이하 | 주거급여 | 월세 또는 주택수선비 지원 |
50% 이하 | 교육급여 | 학용품비, 급식비 등 교육비 지원 |
50~60% 이하 | 에너지 바우처 | 전기, 가스, 등유 요금 등 에너지요금 지원 |
60% 이하 | 희망저축계좌Ⅰ | 매월 저축 시 정부가 3배 매칭 적립 |
60~100% 이하 | 긴급복지지원 | 위기상황 발생 시 생계비·의료비 등 일시 지원 |
70% 이하 | 청년내일저축계좌 | 매월 10만 원 저축 시 30만 원 적립 지원 |
100% 이하 | 복지멤버십 연계 지원 | 다양한 복지제도 자동 연계 가능 |
120~150% 이하 | 서울형 주거급여, 월세지원 등 | 지역별 주거비 또는 생활비 지원 |
150% 이하 | 청년월세 특별지원 | 월 최대 20만 원, 최대 12개월 월세 지원 |
청년월세 지원은 현재 신규접수 안받는중... 언젠가 다시 재개 됐으면 좋겠다.
댓글 쓰기